| 1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
| 我們承諾,公司對產品100%負責,服務讓顧客100%滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
| 2、您如果打算購車一定要看這里:我們是國家發改委指定專用汽車生產企業,保證車輛品質,購車簽定正規合同,車輛手續全,售后服務好,訂車流程如下: |
|
|
| 生產企業信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 車輛類別: | 專用貨車(非罐式) | |
| 公告批次: | 275 | 發布日期: | 20150812 | |
| 整車型號: | 福田 | 產品號: | ||
| 底盤型號: | BJ1312VNPJJ-XA | 產品商標: | 福田牌 | |
| 企業名稱: | 湖北康牧專用汽車裝備有限公司 | |||
| 免檢說明 | ||||
| 免檢: | 免檢有效期止: | |||
| 公告狀態 | ||||
| 公告狀態: | 公告生效日期: | |||
| 主要技術參數 | ||||
| 外形尺寸(mm): | 11850x2495x4000 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
| 總質量(Kg): | 31000 | 整備質量(Kg): | 14850 | |
| 額定質量(Kg): | 16020,15955 | 掛車質量(Kg): | ||
| 載質量: | 半掛鞍座: | |||
| 額定載客: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 接近角/離去角: | 18/10 | 前懸/后懸: | 1555/2435 | |
| 駕駛室: | 防抱死系統: | 有 | ||
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 1860+4700+1350,1860+4700+1300 | |
| 軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) | |
| 油耗(L/100Km): | 42.7 | 彈簧片數: | 10/10/10,3/3/5 | |
| 輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,11.00R20,11.00-20,12R22.5 | |
| 前輪距: | 1954/1954 | 后輪距: | 1860/1860 | |
| 制動前: | 制動后: | |||
| 制操前: | 制操后: | |||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | ||||
| 車輛燃料參數 | ||||
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | ||
| 底盤依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | |||
| 發動機參數 | ||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
|
SC9DK310Q4 SC9DK270Q4 SC9DK290Q4 |
上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
8820 8820 8820 |
228 199 213 |
|
| 其它 | ||||
| 選裝新前下視鏡.選裝平頂駕駛室.平頂駕駛室選裝導流罩.遮陽板為選裝件,選裝氣喇叭,可不裝。駕駛室準乘人數(人)2,3與額定載質量(kg)16020,15955一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×60,后部防護離地高度(mm):420。發動機SC9DK310Q4,SC9DK270Q4,SC9DK290Q4油耗申報值為(L/100km):42.7。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號/生產企業:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司。 | ||||
| 反光標識參數 | ||||
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明,艾普萊斯 | |
| 標識型號: | TM1200-1,HW1400 | |||